| 번호 | 일시 | 세미나실 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 22.01.19. | 강원도 양식생물 질병 대체방안(국립수산과학원) | 온라인(비대면) | 해양생물 |
| 18 | 22.01.17. | 강원도 양식생물 질병 대체방안(국립수산물품질관리원) | 온라인(비대면) | 해양생물 |
| 17 | 21.11.12. | 해양생태공학 전문인력 양성을 위한 전문가 초청 특강 | 온라인(비대면) | 해양자원 |
| 16 | 21.11.03. | 강원도 지역 양식사업 발전을 위한 수산질병관리사의 역할 | 온라인(비대면) | 해양생물 |
| 15 | 21.10.13.~10.14. | 고랭지 밭 토양 효율적 관리방안 | 생명과학1호관 120호 | 식물생명 |
| 14 | 20.11.16. | 포장기술 특강, 세미나 | 공학1호관 209호 | 식품가공 |
| 13 | 20.11.12. | 도시재생 전문가 초청 특강 | 생명과학2호관 127호 | 환경조경 |
| 12 | 20.01.17. | 해조류를 이용한 항암 신약 개발 전략 | 생명과학2호관 403호 | 해양식품 |
| 11 | 19.12.12. | 해조류를 이용한 면역항암제로써 가능성 탐색 | 생명과학2호관 415호 | 해양식품 |
| 10 | 19.06.01 | 녹색융합과 남북교류를 위한 한·중·미 국제 학술대회 학술 세미나 | 생명과학대 2호관 228호 | 환경조경 |
| 9 | 18.11.27 | 강릉시 보건소와 유대관계 형성을 통한 지역사회 영양교육 사업 | 식품영양 | |
| 8 | 18.11.23 | 강원도 아스파라거스 스마트팜 및 드론 농약살포 현장 교육 | 춘천시 서면 서상리 1246번 | 식물생명 |
| 7 | 17.12.20 | 동해 환경변화에 대한 식물플랑크톤 반응과 기초생산력 변동 기작 이해 | 생명 2호관 201-1호 | 해양자원 |
| 6 | 17.12.20 | 개선된 알고리즘을 활용한 동해 연안역 chl-a 및 primary production 분석 | 생명 2호관 201-1호 | 해양자원 |
| 5 | 17.12.20 | 동해안 알차생산력의 장기 변동 | 생명 2호관 201-1호 | 해양자원 |
| 4 | 17.06.08 | 지구온난화와 해양의 산성화 | 생명 2호관 404호 | 해양식품 |
| 3 | 17.02.13 | 생태복원기법 | 생명대 2호관 525호 | 환경조경 |
| 2 | 17.02.08 | 이중표식수(doubly labeledz water)를 이용한 연구방법론 | 생명대 1호관 102호 | 식품영양 |
| 1 | 17.02.06 | 연포장 산업의 현황과 취업 방향 | 공학 1호관 221호 | 식품가공 |
